Telefon nömrəsi: +994 55 878 36 72
Telefon nömrəsi: +994 55 878 36 72
Texniki Xüsusiyyətləri | |
Ekran ölçüsü | 54,6 sm (21,5) |
Aspekt nisbəti | 16:9 |
Maksimal genişlənmə | 1920 x 1080 @ 60 Hz (FHD) |
Piksel aralığı | 0.248 (H) x 0.248 (V) mm 102 PPI |
Parlaqlıq | 300 nits |
Rəng gamutu | 72% NTSC |
Kontrast nisbəti | 1000: 1 statik; 10.000.000: 1 dinamik |
Baxış bucağı | Üfüqi baxış bucağı (tipik): 178 dərəcə Şaquli baxış bucağı (tipik): 178 dərəcə |
Cavab müddəti | 5 ms boz-bozdan (GtG) aşırma ilə Tipik: 14 ms GtG Maksimum: 28 ms GtG DİQQƏT: Əsl performans fərqli ola bilər. |
Əymə və dönmə dərəcəsi | Əyim: -5 ilə +25 dərəcədir |
Displayin Tipi | LED arxa işıq, parıltı əleyhinə işıqlı IPS |
Giriş | 1 HDMI, 1 VGA |
Güc istehlakı | 21 W maksimum |
Ölçüləri (Uzunluğu x Eni x Dərinliyi) | 49.0 x 18.0 x 38.1 sm |
Əlavə | |
Çəkisi | 2.3 kq |
Zəmanət | 1 İL |
HP 22f Monitor (2XN58AA)
MÜRACİƏT, ULTRA-DİZAYN
Bu ultra incə ekran, evə mükafat qiymət etiketi olmadan müasir bir görünüş və hiss gətirir.
EDGE-TO-EDGE-dən QARŞI
Parlaq IPS paneli ilə bu mikro kənar ekrana ultra geniş baxış bucaqları və xırtıldayan, aydın şəkil keyfiyyəti verir.
Əyləncə XÜSUSİYYƏTLƏRİ İLƏ PULSUZ
FHD qətnamə və AMD FreeSync ™ ilə qarışıqlıq və laq olmadan aydın şəkil və oyun təcrübəsindən istifadə edin.