Telefon nömrəsi: +994 12 555 21 15
Telefon nömrəsi: +994 12 555 21 15
Model | |
Model | HP LaserJet Pro MFP M130fw |
Produkt nömrəsi | G3Q60A |
Funksiyaları | |
Funksiyaları | Çap, Kopiya, Skan, Faks |
Çoxişləmli dəstəyi | Bəli |
Çap | |
İlk səhifənin çıxışı(hazırlıq rejimi) | Ağ-qara: Cəmi 7.3 səniyə |
Yüklənmə (ay ərzində, A4 format) | 10 000 səhifəyə qədər |
Məsləhət görülən aylıq çap həcmi | 150 - 1500 |
Çap Texnologiyası | Lazer |
Ağ-qara çapın keyfiyyəti (yaxşı keyfiyətli rejim) | 600 x 600 dpi qədər, HP FastRes 1200 (1200 dpi keyfiyyəti) |
Ağ-qara çapın sürəti (İSO) | Adi Rejim: 22 səh/dəq qədər |
Çap zamanı genişlənmə texnologiyası | HP FastRes 600, HP FastRes 1200 |
Printerin yazı dilləri | PCLmS URF PWG |
Display | 6.86 cm rəngli LCD displey, sensorlu |
Prosessorun sürəti | 600 MHz |
Kağızın növünün təyin etmə sensoru | Xeyir |
Dəyişilən katriclər | HP 17A, orijinal lazer katric HP LaserJet CF217A, qara (1600 vərəq) HP 19A, orijinal lazer katric fotobarabanın HP LaserJet CF219A, qara (12 000 vərəq) |
Qoşulma | |
HP ePrint Funksiyası dəstəyi | Bəli |
Mobil çap dəstəyi | Apple AirPrint™ HP ePrint Google Cloud Print 2.0 Mopria-certified Wi-Fi Direct HP Smart App |
WiFi | Standart (Wi-Fi 802.11b/g/n) |
Standrt qoşulma | Yüksəksürətli USB 2.0 girişi (qurğu) Quraşdırılmış şəbəkə portu Fast Ethernet 10/100Base-TX; Telefon xətti portu Wi-Fi |
Şəbəkədə işləmə hazırlığı | Standart (Wi-Fi 802.11b/g/n) |
Qoşulma, Əlavə | Xeyir |
Minimal əməliyyatlar sistemi tələbatı | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32- vəya 64-bit Prosessor, 2 GB sərt diskdə boş yer, CD-ROM/DVD vəya İnternet şəbəkəsinə qoşulma, USB girişi, Internet Explorer Windows Vista®: 32- vəya 64-bit Prosessor, 2 GB sərt diskdə boş yer, CD-ROM/DVD vəya İnternet şəbəkəsinə qoşulma, USB girişi, Internet Explorer 8 Apple® OS X EI Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB Sərt diskdə boş yer, İnternet şəbəkəsinə qoşulma, USB girişi |
Uyğunlaşmış əməliyyat sistemləri | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32- vəya 64-bit Prosessor, 2 GB sərt diskdə boş yer, CD-ROM/DVD vəya İnternet şəbəkəsinə qoşulma, USB girişi, Internet Explorer Windows Vista®: 32- vəya 64-bit Prosessor, 2 GB sərt diskdə boş yer, CD-ROM/DVD vəya İnternet şəbəkəsinə qoşulma, USB girişi, Internet Explorer 8 Windows® XP SP3 (vəya yeni):yalnız 32-bit prosessor, Intel® Pentium® II, Celeron® vəya 233 Mhz Uyğun, 850 Мb sərt diskdə boş yer, CD-ROM/DVD vəya İnternet şəbəkəsinə qoşulma, USB girişi, Internet Explorer 8 Apple® OS X EI Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB Sərt diskdə boş yer, İnternet şəbəkəsinə qoşulma, USB girişi, USB Linux (əlavə məlumata bu ünvanda baxa bilərsiniz: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) |
Yaddaşın xüsusiyətləri | |
Yaddaş kart dəstəyi | Xeyir |
Yaddaşın Həcmi | 256 MB |
Maksimum yaddaşın həcmi | 256 MB |
Sərt Disk | Xeyir |
Kağızla İdarəetmə | |
Kağız yerləşdirmə girişi, standart | 150 vərəqlik giriş yeri |
Maksimal qəbul etmə qabiliyyəti (vərəqlərin) | 100 vərəqə qədər |
Dəstəklənən media kağız ölçüləri | A4 A5 A6 B5 (JIS) |
Media ölçüləri, satandart olmayan | 76 x 127 to 216 x 356 mm |
Media çap növləri | Kağız (lazer çapı üçün, adi kağız, fotokağız, sərt kağız, vellum) açıqcalar, yapışqanlar, ağır kağız, poçt konvertləri |
Dəstəklənən qalınlıq ölçüsü | 60-dan 163 г/м² qədər |
ADF Dəstəklədiyi,Media qalınlığı | Xeyir |
İki üzlü çap | İki üzlü çap əl ilə təmzimlənir |
Skanerin Xüsusiyətləri | |
Skanerin növü | Düzbucaqlı |
Skan edilən faylın formatı | JPEG, PDF, PNG |
Skan edilən genişlik ölçüsü, optikal | 600 dpi qədər (rəngli rejim, düzbucaqlı skaner); 1200 dpi qədər (ağ-qara/rengli rejim, düzbucaqlı skaner) |
Skan etmənin ölçüsü, maksimal | 215.9 x 297 mm |
İki üzlü ADF Skan etməsi | Xeyir |
Avtomatik sənəd skan etmə qabiliyyəti | Xeyir |
Dəstəklədiyi fayl formatları | Xeyir |
Skan zamanı giriş etmə rejimləri | Skan etmə P LaserJet Scan (Windows®) vasitəsilə HP Director (Macintosh) vəya Program təminatı, uyğunluq TWAIN vəya WIA |
Kopirin Xüsusiyyətləri | |
Kopiya etmə sürəti (adi rejim) | Ağ-qara: 22 kopiya/dəq-yə qədər |
Kopiya etmə genişliyi ( qara mətn) | 600 x 400 dpi |
Kopiyanın azaldılması/ böyüdülməsi ayarı | 25-dən 400% qədər |
Kopiya etmə sayı, maksimum | 99-a qədər |
Faks | |
Faks | Var |
Faksın ötürmə sürəti | 3 san. hər vərəqə |
Faksın Yaddaşı | 1000 vərəq |
Faksın genişliyi, (ağ-qara rejimdə) | 300x300 dpi |
Faksın nömrəlin tez yığılması, nömrələrin maksimal sayı | 120 nömrəyə qədər |
Faksın çoxünvanlı ötürmə yerləşməsi | 119 |
Güc və əməliyyat tələbləri | |
Elektrik cərəyan tələbləri | Giriş gərginliyi: 220-240 V dəyişən cərəyan (+/- 10%), 50/60 Hz, 2.8 A |
Güc sərfiyyatı | 255Vt (aktiv halda, çap), 4.2 vatt (hazırlıq rejimində), 1 vatt ( gözləmə rejimində), 0,05 vatt (USB girişinə avtomatik giriş vəya çıxış qoşulmasında) |
Enerjieffektivliyi | ENERGY STAR® sertifikatlı |
Əməliyyat zamanı tempiratur diapazonu | 15-dən 32,5 ºC -qədər |
Komplektasiya | |
Qutunun içində olanlar | HP LaserJet Pro MFT M130fw lazer katric HP LaserJet, qara (700 vərəq.) fotobaranın katrici HP LaserJet (12 000 vərəq.) Cərəyan kabeli Telefon xətinin kabeli ilkin işə salma kitabçası quraşdırma ilə bağlı plakat informasiya və texniki dəstəklə bağlı vərəq kompakt disk program təminatı və printerin sənədləri |
Komplektində Kabel | Bəli, USB kabeli var |
Dəyişdirilən Katriclər | HP 17A, orijinal lazer katric HP LaserJet CF217A, qara (1600 vər.) HP 19A, orijinal katricin fotobarabanı HP LaserJet CF219A (12 000 vər.) |
Komplektindəki Program Təminatı | Windows ƏS üçün: HP Software Installer, HP Software Uninstaller ( Win8+ başqa), çap drayverləri HP PCLmS, HP Device Experience (DXP), HP Veb Xidmətlərinə Yardım (HP Connected), qurğunun quraşdırılması və Program təminatı, interaktiv istifadəçi kitabçası, HP Printer Assistant, HP skanerin drayverləri, əlavələr HP Scan, HP Product Improvement Study; MAC ƏS üçün: salamlaşma ekranı (istifadəçini bir başa http://www.HP.com internet səhifəsinə yönləndirmə) |
Zəmanət | 1 il zəmanət.Hissə vəya tam dəyişidirlməsi ilə bağlı.Zəmanət şərtləri məhsula, ölkəyə və yerli qanunvericiliyə görə dəyişə bilir. |
Ölçüsü və Çəkisi | |
Minimal ölçülər (U x D x H) | 423.1 x 288.6 x 279.5 mm |
Maksimal ölçüləri (U x D x H) | 423.1 x 511.4 x 423.7 mm |
Çəki | 7.6 kq |
Qutudakı çəkisi | 10.2 kq |